عن هذه الدورة
دورة أبو أسامة اللبودي فيز 103
لطلاب جامعة الملك سعود ( هندسة - حاسب - علوم حاسب - اللبودي .... )
phys103
phys 103
physics
ksu
التعليقات (0)
00:00 – 00:19(intro)
00:20 – 5:56 (حركة في بعدين)
5:57 – 8:04 (حل سؤال 4.1.1)
8:05 – 10:42 (حل سؤال 4.1.4)
10:43 – 14:32 (حل سؤال)
14:33 – 17:53 (حل سؤال 4.2.1)
17:54 – 20:43 (حل سؤال 4.2.2)
20:44 – 23:20 (حل سؤال 4.2.4)
23:21 – 26:15 (حل سؤال 4.2.5)
26:16 – 30:35 (حل سؤال 4.2.6)
30:40 – 37:56 (حل سؤال 4.2.7)
00:00 – 19:05 (شرح المقذوفات)
19:06 – 33:40 (ymax , R , tmax للحصول علي أقصر زمن والبعد الأقصى وأقصي ارتفاع)
(حل أسئلة نظرية علي الحركة في بعدين)
00:00 – 2:47 (مراجعة القوانين)
2:48 – 4:06 (حل سؤال 4.3.23)
4:15 – 5:24 (حل سؤال 4.3.24)
5:25 – 7:08 (حل سؤال 4.3.25)
7:09 – 9:14 (حل سؤال 4.3.26)
9:15 – 14:28 (حل سؤال 4.3.27)
14:29 – 16:27 (4.3.27Bحل سؤال)
16:28 – 22:15 (حل سؤال 4.3.28)
00:00 – 3:22 (حل سؤال 4.3.30)
3:23 – 6:37 (حل سؤال 4.3.33)
6:38 – 10:11 (حل سؤال 4.3.34)
10:12 – 16:16 (حل سؤال 4.3.36)
16:17 – 20:48 (حل سؤال 4.3.37)
20:49 – 25:46 (حل سؤال 4.3.38)
25:47 – 28:11 (حل سؤال)
28:12 – 34:36 (حل سؤال 4.3.40)
00:00 – 2:26 (حل سؤال 4.3.21)
2:27 – 9:56 (حل سؤال)
9:57 – 13:21 (حل سؤال 4.3.42)
13:22 – 17:29 (حل سؤال 4.3.43)
17:30 – 26:34 (حل سؤال 4.3.45)
26:35 – 30:29 (حل سؤال 4.3.46)
30:30 – 36:48 (حل سؤال 4.3.47)
36:49 – 43:00 (حل سؤال 4.3.29)
00:00 – 00:30(intro)
00:31 – 1:12 (الحركة الدائرية)
1:16 – 7:38 (التسارع في الحركة الدائرية)
7:50 – 16:56 (الحركة الدائرية المنتظمة)
17:15 – 23:27 (احداثيات التسارع والسرعة في الحركة الدائرية المنتظمة)
24:53 – 28:22 (حل أسئلة نظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
00:00 – 11:46 (تكملة حل الأسئلة النظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
11:46 – 13:34 (حل سؤال 4.4.11)
13:35 – 16:53 (حل سؤال 4.4.14)
16:54 – 18:14 (حل سؤال)
18:15 – 19:46 (حل سؤال)
19:47 – 22:55 (حل سؤال 4.4.15)
22:56 – 25:18 (حل سؤال 4.4.16)
25:19 – 27:40 (حل سؤال 4.4.18)
27:41 – 28:00 (حل سؤال 4.4.19)
28:01 – 31:32 (حل سؤال 4.4.20)
31:33 – 34:19 (حل سؤال 4.4.21)
00:00 – 7:44 (حل سؤال 4.4.22)
7:45 – 11:01 (حل سؤال 4.4.23)
11:02 – 13:11 (حل سؤال)
13:12 – 17:39 (حل سؤال)
17:41 – 22:21 (حل سؤال)
22:22 – 30:00 (حل سؤال)
30:01 – 31:17 (حل سؤال 4.4.24)
31:18 – 37:15 (حل سؤال 4.4.27)
00:00 – 5:03 (حل سؤال 4.4.29)
5:04 – 7:58 (حل سؤال 4.4.30)
7:59 – 11:28 (حل سؤال 4.4.34)
11:31 – 17:01 (حل سؤال 4.4.35)
