عن هذه الدورة
دورة أبو أسامة اللبودي فيز 103
لطلاب جامعة الملك سعود ( هندسة - حاسب - علوم حاسب - اللبودي .... )
phys103
phys 103
physics
ksu
التعليقات (0)
00:00 – 00:56(intro)
00:56 – 3:15 (تعريف المتجهة)
3:17 – 10:36 ( (وصف المتجهات في حساب المثلثات)
10:42 – 13:52 (الزوايا)
13:53 – 21:37 (تحويل المتجهات باستخدام الآلة الحاسبة)
21:44 – 22:10 (تحويل المتجهات بدون الآلة)
22:25 – 38:23 (y , xتحديد المتجهات علي محور)
00:00 – 01:13 (y , xتكملة تحديد المتجهات على محور)
1:21 – 7:19 (تحديد المتجهات باستخدام الاحداثيات)
7:45 – 13:24 (حل سؤال 3.1.1)
13:27 – 15:22 (حل سؤال 3.1.2)
15:23 – 22:59 (حل سؤال 3.1.4)
23:00 – 25:05 (حل سؤال 3.1.5)
25:06 – 26:21 (حل سؤال 3.1.6)
26:22 – 29:02 (حل سؤال 3.1.7)
00:00 – 00:30(intro)مقدمة
00:32 – 5:49 (جمع متجهات متوازية)
5:50 – 6:11 (جمع متجهات متعامدة)
6:12 – 11:19 (جمع متجهات في الحالة العامة)
11:30 – 28:30 (ضرب المتجهات)
28:31 – 30:37 (حل سؤال 3.3.9)
30:38 – 32:22 (حل سؤال 3.3.10)
32:23 – 34:54 (3.3.10B (حل سؤال)
34:55 – 36:15 (حل سؤال 3.3.11)
00:00 – 4:39 (حل سؤال 3.3.12)
4:40 – 7:13 (حل سؤال 3.3.13)
7:14 – 9:11 (حل سؤال 3.3.14)
9:12 – 11:01 (حل سؤال 3.3.15)
11:02 – 12:15 (حل سؤال 3.3.16)
12:16 – 13:19 (حل سؤال 3.3.17)
13:20 – 14:15 (حل سؤال 3.3.18)
14:16 – 16:40 (حل سؤال 3.3.19)
16:41 – 26:00 (حل سؤال 3.3.20)
26:01 – 28:15 (حل سؤال 3.3.21)
00:00 – 4:38 (حل سؤال 3.3.21)
4:39 – 11:16 (حل سؤال 3.3.22)
11:17 – 18:57 (حل سؤال 3.3.23)
18:58 – 20:07 (حل سؤال 3.3.24)
20:10 – 24:39 (حل سؤال 3.3.25)
24:40 – 31:57 (حل سؤال 3.3.29)
31:58 – 35:05 (حل سؤال 3.3.30)
00:00 – 3:04 (حل سؤال 3.3.31)
3:05 – 6:05 (حل سؤال 3.3.33)
6:06 – 8:51 (حل سؤال 3.3.34)
8:52 – 11:25 (حل سؤال 3.3.35)
11:27 – 24:39 (حل سؤال 3.3.36)
00:00 – 15:06 (مراجعة علي جمع المتجهات وبعض الملاحظات)
15:08 – 16:03 (حل سؤال 3.4.1)
16:04 – 18:44 (حل سؤال 3.4.2)
18:45 – 23:57 (حل سؤال 3.4.3)
23:58 – 27:12 (حل سؤال 3.4.4)
27:13 – 30:51 (حل سؤال 3.4.5)
30:52 – 34:23 (حل سؤال 3.4.6)
00:00 – 3:09 (حل سؤال 3.4.9)
3:10 – 10:53 (حل سؤال 3.4.11)
10:54 – 19:40 (حل سؤال 3.4.12)
19:41 – 24:40 (حل سؤال 3.4.14)
00:00 – 11:16 (حل سؤال 3.4.16)
11:17 – 19:00 (حل سؤال 3.4.20)
19:01 – 25:20 (حل سؤال 3.4.22)
25:24 – 32:47 (حل سؤال 3.4.23)
(Quick Quiz حل أسئلة)