عن هذه الدورة
أفضل دورة لمقرر فيز ١٠٣ تؤهلك للحصول على A+ بإذن الله
تتضمن الدورة:
- شرحاً وافياً ( للمد الأول)
- مراجعات مختصرة قبل كل اختبار
- اختبارات سابقة كثييير
- جدول مذاكرة ينظم وقتك
- ملخص قوانين يسهلها عليك
- مذكرة عبقرية ( رقم ١ ) تضم كل التجميعات السابقة
اشترك الان بالضغط على أيقونة الواتساب أسفل يسار الشاشة
التعليقات (1)
1. 00:30 – 1:41 (الوحدات)
2. 1:42 – 2:30 (نظام الوحدات)
3. 2:43 – 3:33 (أنواع الكميات الفيزيائية)
4. 3:34 – 4:47 (كميات المشتقة والأساسية)
5. 4:49 – 9:04 (rector & scalars)
6. 9:06 – 09:26 (1.1.2 حل سؤال)
7. 9:27 – 10:11 (1.1.2a حل سؤال)
8. 10:12 – 11:02 (1.1.4 حل سؤال)
9. 11:03 – 12:10 (1.1.5 حل سؤال)
10. 12:11 – 12:35 (1.1.6 حل سؤال)
11. 12:36 – 28:52 (dimensional equationشرح )
12. 29:27 – 34:33 (حل سؤال 1 . 1.4)
13. 34:34 – 35:28 (حل سؤال 2 . 1.4)
1. 00:00 – 4:08 (مراجعة سؤال 2 . 1.4)
2. 4:10 – 5:59 (حل سؤال 3 . 1.4)
3. 6:00 – 9:18 (حل سؤال 4 . 1.4)
4. 9:19 – 10:00 new(حل سؤال)
5. 10:02 – 14:10 (حل سؤال 6 . 1.4)
6. 14:11 – 16:12 (حل سؤال 7 . 1.4)
7. 16:13 – 18:40 (حل سؤال 8 . 1.4)
8. 18:42 – 20:00 (حل سؤال 10 . 1.4)
9. 20:01 – 21:51 (حل سؤال 12 . 1.4)
1. 00:00 – 3:20 (حل سؤال 13 . 1.4)
2. 3:21 – 9:20 (حل سؤال 2)
3. 9:21 – 12:06 (حل سؤال 26 . 1.4)
4. 12:07 – 14:23 (حل سؤال 1)
5. 14:24 – 29:24(prefixشرح )
6. 29:25 – 31:11 (حل سؤال 1 . 1.5)
7. 31:12 – 34:06 (حل سؤال 2 . 1.5)
8. 34:07 – 37:11 (حل سؤال 4 . 1.5)
1. 00:00 – 6:41 (تكملة حل سؤال 4 . 1.5)
2. 6:42 – 8:49 (حل سؤال 6 . 1.5)
3. 8:50 – 11:52 (حل سؤال 12 . 1.5)
1. 00:00 – 03:58 (intro)
2. 4:00 – 6:55 (Position)
3. 6:58 – 12:19 (difference between distance and displacement )
4. 12:20 – 19:25 (مثال علي الفهم بينهم)
5. 19:26 – 21:40 (distance and displacement تكملة علي)
6. 21:41 – 24:40 (حل سؤال 2)
7. 24:41 – 30:07 (حل سؤال 3 . 2.1)
8. 30:08 – 35:14 (حل سؤال 4 . 2.1)
9. 35:15 – 37:36 (حل سؤال 9 . 2.1)
1. 00:00 – 00:12 (intro)
2. 00:13 – 13:16 (velocity and speed الفرق بين)
3. 13:18 – 14:40 (حل سؤال 2.1.1)
4. 14:41 – 17:30 (حل سؤال 2.1.2)
5. 17:31 – 19:01 (حل سؤال 2.1.6)
6. 19:02 – 21:40 (حل سؤال 2.1.5)
7. 21:41 – 24:05 (حل سؤال 2.1.8)
8. 24:06 – 25:58 (حل سؤال 2.1.10)
9. 25:29 – 28:59 (حل سؤال 2.1.11)
1. 00:00 – 00:36 (intro)
2. 00:39 – 02:48 (average velocity and average speed)
3. 3:03 – 7:21 (حل سؤال 2.1.12)
4. 7:22 – 9:50 (حل سؤال 2.1.13)
5. 9:51 – 13:30 (حل سؤال 2.1.16)
6. 13:31 – 14:21 (حل سؤال 2.1.13)
7. 14:22 – 21:25 (instantan velocity & instantaneous accelerator شرح )
8. 21:26 – 28:01 (حل أسئلة نظرية)
9. 21:26 – 23:03 (1- حل سؤال)
10. 23:04 – 24:59 (3- حل سؤال)
11. 25:00 – 28:01 (4- حل سؤال)
12. 28:02 – 31:09 (حل سؤال 2.2.1)
13. 31:10 – 33:42 (حل سؤال 2.2.3)
14. 33:43 – 36:24 (حل سؤال 2.2.6)
15. 36:25 – 38:07 (حل سؤال 2.2.9)
1. 00:02 – 01:15 (2.2.9 حل باقي سؤال)
2. 01:16 – 05:40 (2.3.1 حل سؤال)
3. 05:52 – 08:59 (2.3.3a حل سؤال)
4. 9:10 – 31:53 (شرح أمثلة الرسم البياني للسرعة والزمن)
1. 00:00 – 00:20(intro)
2. 00:25 –2:06 (acceleration التسارع \)
3. 2:07 – 17:30 (شرح معادلات الحركة بتسارع ثابت)
4. 17:31 – 18:36 (حل سؤال 2.5.1)
5. 18:37 – 19:44 (حل سؤال 2.5.2)
6. 19:45 – 21:50 (حل سؤال 2.5.3)
7. 21:51 – 26:58 (حل سؤال 2.5.4)
8. 26:59 – 29:30 (حل سؤال 2.5.7)
9. 29:31 – 34:51 (حل سؤال 2.5.11)
10. 34:52 – 36:39 (حل سؤال 2.5.12)
1. 00:00 – 1:16 (حل سؤال 2.5.12)
2. 1:18 – 3:15 (حل سؤال 2.5.16)
3. 3:17 – 8:05 (حل سؤال 2.5.19)
4. 8:06 – 10:47 (حل سؤال 2.5.21)
5. 10:48 – 12:21 (حل سؤال 2.5.23)
6. 12:23 – 14:33 (حل سؤال 2.5.25)
7. 14:34 – 22:10 (حل سؤال 2.5.27)
8. 22:11 – 24:40 (حل سؤال 2.5.30)
9. 24:41 – 27:29 (حل سؤال 2.5.31)
1. 00:00 – 7:46 (حل سؤال 2.5.28)
2. 7:47 – 10:19 (حل سؤال 2.5.29)
3. 10:20 – 11:48 (حل سؤال 2.4.9)
4. 11:49 – 19:02 (حل سؤال 2.5.32)
5. 19:03 – 30:07 (حل سؤال 2.5.35)
6. 30:08 – 32:51 (حل سؤال 2.5.36)
1. 00:00 – 2:54(تكملة حل سؤال 2.5.36)
2. 2:55 – 11:09 (حل سؤال 2.5.37)
3. 11:10 – 14:12 (حل سؤال 2.5.38)
4. 14:13 – 24:50 (حل سؤال 2.5.39)
5. 24:51 – 30:06 (حل سؤال 2.5.40)
1. 00:00 – 00:23(intro)
2. 00:24 –10:40 (freefalling شرح لـ )
3. 10:41 –14:45 (freefalling شرح معادلات الحركة في حالة )
4. 14:49 –21:01 (freefall ملاحظات على السرعة والتسارع في)
5. 21:02 –36:32 (freefall أسئلة نظرية علي)
1. 00:00 –17:31 (freefall تكملة الأسئلة النظرية علي)
2. 17:32 – 21:40 (حل سؤال 2.6.19)
3. 21:41 – 23:10 (حل سؤال 2.6.21)
4. 23:11 – 26:38 (حل سؤال 2.6.23)
1. 00:00 – 6:06 (حل سؤال 2.6.25 (
2. 6:07 – 9:06 (حل سؤال 2.6.32 (
3. 9:07 – 11:16 (حل سؤال 2.6.36 (
4. 11:17 – 14:00 (حل سؤال 2.6.40 (
5. 14:01 – 22:07 (حل سؤال 2.6.43 (
6. 22:08 – 31:18 (حل سؤال 2.5.43 (
7. 31:19 – 36:00 (حل سؤال 2.6.37 (
8. 36:01 – 39:21 (حل سؤال 2.6.44 (
1. 00:00 – 1:07 (تكملة حل سؤال 2.6.44 (
2. 1:08 – 5:07 ( (حل سؤال
3. 5:08 – 8:43 (حل سؤال 2.6.48 (
4. 8:44 – 17:26 (حل سؤال 2.6.49 (
5. 17:27 – 24:19 (حل سؤال 2.6.51 (
6. 24:20 – 32:19 (حل سؤال 2.6.53 (
1. 00:00 – 06:17 (حل سؤال 2.6.54 (
2. 6:18 – 16:09 (حل سؤال 2.6.55 (
3. 16:10 – 23:07 (حل سؤال 2.6.56 (
4. 23:09 – 28:47 (حل سؤال 2.6.59 (
5. 28:48 – 34:34 (حل سؤال 2.6.60 (
1. 00:00 – 7:20 (حل سؤال 2.6.61 (
2. 7:21 – 30:53 (Quick Quiz حل)
1. 00:00 – 00:56(intro)
2. 00:56 – 3:15 (تعريف المتجهة (
3. 3:17 – 10:36 ( (وصف المتجهات في حساب المثلثات
4. 10:42 – 13:52 (الزوايا (
5. 13:53 – 21:37 (تحويل المتجهات باستخدام الآلة الحاسبة (
6. 21:44 – 22:10 (تحويل المتجهات بدون الآلة (
7. 22:25 – 38:23 (y , xتحديد المتجهات علي محور (
1. 00:00 – 01:13 (y , xتكملة تحديد المتجهات على محور (
2. 1:21 – 7:19 (تحديد المتجهات باستخدام الاحداثيات (
3. 7:45 – 13:24 (حل سؤال 3.1.1 (
4. 13:27 – 15:22 (حل سؤال 3.1.2 (
5. 15:23 – 22:59 (حل سؤال 3.1.4 (
6. 23:00 – 25:05 (حل سؤال 3.1.5 (
7. 25:06 – 26:21 (حل سؤال 3.1.6 (
8. 26:22 – 29:02 (حل سؤال 3.1.7 (
1. 00:00 – 00:30(intro)مقدمة
2. 00:32 – 5:49 (جمع متجهات متوازية (
3. 5:50 – 6:11 (جمع متجهات متعامدة (
4. 6:12 – 11:19 (جمع متجهات في الحالة العامة (
5. 11:30 – 28:30 ((ضرب المتجهات
6. 28:31 – 30:37 (حل سؤال 3.3.9 (
7. 30:38 – 32:22 (حل سؤال 3.3.10 (
8. 32:23 – 34:54 (3.3.10B (حل سؤال
9. 34:55 – 36:15 (حل سؤال 3.3.11 (
1. 00:00 – 4:39 (حل سؤال 3.3.12 (
2. 4:40 – 7:13 (حل سؤال 3.3.13 (
3. 7:14 – 9:11 (حل سؤال 3.3.14 (
4. 9:12 – 11:01 (حل سؤال 3.3.15 (
5. 11:02 – 12:15 (حل سؤال 3.3.16 (
6. 12:16 – 13:19 (حل سؤال 3.3.17 (
7. 13:20 – 14:15 (حل سؤال 3.3.18 (
8. 14:16 – 16:40 (حل سؤال 3.3.19 (
9. 16:41 – 26:00 (حل سؤال 3.3.20 (
10. 26:01 – 28:15 (حل سؤال 3.3.21 (
1. 00:00 – 4:38 (حل سؤال 3.3.21 (
2. 4:39 – 11:16 (حل سؤال 3.3.22 (
3. 11:17 – 18:57 (حل سؤال 3.3.23 (
4. 18:58 – 20:07 (حل سؤال 3.3.24 (
5. 20:10 – 24:39 (حل سؤال 3.3.25 (
6. 24:40 – 31:57 (حل سؤال 3.3.29 (
7. 31:58 – 35:05 (حل سؤال 3.3.30 (
1. 00:00 – 3:04 (حل سؤال 3.3.31 (
2. 3:05 – 6:05 (حل سؤال 3.3.33 (
3. 6:06 – 8:51 (حل سؤال 3.3.34 (
4. 8:52 – 11:25 (حل سؤال 3.3.35 (
5. 11:27 – 24:39 (حل سؤال 3.3.36 (
1. 00:00 – 15:06 (مراجعة علي جمع المتجهات وبعض الملاحظات (
2. 15:08 – 16:03 (حل سؤال 3.4.1 (
3. 16:04 – 18:44 (حل سؤال 3.4.2 (
4. 18:45 – 23:57 (حل سؤال 3.4.3 (
5. 23:58 – 27:12 (حل سؤال 3.4.4 (
6. 27:13 – 30:51 (حل سؤال 3.4.5 (
7. 30:52 – 34:23 (حل سؤال 3.4.6 (
1. 00:00 – 3:09 (حل سؤال 3.4.9 (
2. 3:10 – 10:53 (حل سؤال 3.4.11 (
3. 10:54 – 19:40 (حل سؤال 3.4.12 (
4. 19:41 – 24:40 (حل سؤال 3.4.14 (
1. 00:00 – 11:16 (حل سؤال 3.4.16 (
2. 11:17 – 19:00 (حل سؤال 3.4.20 (
3. 19:01 – 25:20 (حل سؤال 3.4.22 (
4. 25:24 – 32:47 (حل سؤال 3.4.23 (
1. (Quick Quiz حل أسئلة)
2. 00:00 – 00:19(intro)
3. 00:20 – 5:56 (حركة في بعدين (
4. 5:57 – 8:04 (حل سؤال 4.1.1 (
5. 8:05 – 10:42 (حل سؤال 4.1.4 (
6. 10:43 – 14:32 ((حل سؤال
7. 14:33 – 17:53 (حل سؤال 4.2.1 (
8. 17:54 – 20:43 (حل سؤال 4.2.2 (
9. 20:44 – 23:20 (حل سؤال 4.2.4 (
10. 23:21 – 26:15 (حل سؤال 4.2.5 (
11. 26:16 – 30:35 (حل سؤال 4.2.6 (
12. 30:40 – 37:56 (حل سؤال 4.2.7 (
1. 00:00 – 19:05 (شرح المقذوفات (
2. 19:06 – 33:40 (ymax , R , tmax للحصول علي أقصر زمن والبعد الأقصى وأقصي ارتفاع (
1. 00:00 – 01:09 (4.3.6 حل سؤال)
2. 01:09 – 04:07 (4.3.7 حل سؤال)
3. 04:08 – 05:08 (4.3.7a حل سؤال)
4. 05:09 – 06:10 (4.3.8 حل سؤال)
5. 06:18 – 06:37 (4.3.9 حل سؤال)
6. 06:39 – 08:29 (4.3.10 حل سؤال)
7. 08:30 – 09:10 (4.3.10B حل سؤال)
8. 09:12 – 09:31 (4.3.11 حل سؤال)
9. 09:32 – 11:41 (4.3.12 حل سؤال)
10. 11:42 – 12:59 (4.3.13 حل سؤال)
11. 13:00 – 13:43 (4.3.14 حل سؤال)
12. 13:44 – 14:45 (4.3.15 حل سؤال)
13. 14:46 – 16:19 (4.3.16 حل سؤال)
14. 16:20 – 16:54 (4.3.17 حل سؤال)
15. 16:56 – 17:49 (4.3.17B حل سؤال)
16. 17:51 – 18:45 (4.3.17BB حل سؤال)
17. 18:47 – 21:20 (4.3.17C حل سؤال)
18. 21:23 – 24:30 (4.3.17CC حل سؤال)
1. 00:00 – 2:47 ((مراجعة القوانين
2. 2:48 – 4:06 (حل سؤال 4.3.23 (
3. 4:15 – 5:24 (حل سؤال 4.3.24 (
4. 5:25 – 7:08 (حل سؤال 4.3.25 (
5. 7:09 – 9:14 (حل سؤال 4.3.26 (
6. 9:15 – 14:28 (حل سؤال 4.3.27 (
7. 14:29 – 16:27 (4.3.27Bحل سؤال (
8. 16:28 – 22:15 (حل سؤال 4.3.28 (
1. 00:00 – 3:22 (حل سؤال 4.3.30 (
2. 3:23 – 6:37 (حل سؤال 4.3.33 (
3. 6:38 – 10:11 (حل سؤال 4.3.34 (
4. 10:12 – 16:16 (حل سؤال 4.3.36 (
5. 16:17 – 20:48 (حل سؤال 4.3.37 (
6. 20:49 – 25:46 (حل سؤال 4.3.38 (
7. 25:47 – 28:11 ( (حل سؤال
8. 28:12 – 34:36 (حل سؤال 4.3.40 (
1. 00:00 – 2:26 (حل سؤال 4.3.21 (
2. 2:27 – 9:56 ( (حل سؤال
3. 9:57 – 13:21 (حل سؤال 4.3.42 (
4. 13:22 – 17:29 (حل سؤال 4.3.43 (
5. 17:30 – 26:34 (حل سؤال 4.3.45 (
6. 26:35 – 30:29 (حل سؤال 4.3.46 (
7. 30:30 – 36:48 (حل سؤال 4.3.47 (
8. 36:49 – 43:00 (حل سؤال 4.3.29 (
1. 00:00 – 00:30(intro)
2. 00:31 – 1:12 (الحركة الدائرية)
3. 1:16 – 7:38 (التسارع في الحركة الدائرية)
4. 7:50 – 16:56 (الحركة الدائرية المنتظمة)
5. 17:15 – 23:27 (احداثيات التسارع والسرعة في الحركة الدائرية المنتظمة)
6. 24:53 – 28:22 (حل أسئلة نظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
1. 00:00 – 11:46 (تكملة حل الأسئلة النظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
2. 11:46 – 13:34 (حل سؤال 4.4.11 (
3. 13:35 – 16:53 (حل سؤال 4.4.14 (
4. 16:54 – 18:14 حل سؤال) (
5. 18:15 – 19:46 حل سؤال) (
6. 19:47 – 22:55 (حل سؤال 4.4.15 (
7. 22:56 – 25:18 (حل سؤال 4.4.16 (
8. 25:19 – 27:40 (حل سؤال 4.4.18 (
9. 27:41 – 28:00 (حل سؤال 4.4.19 (
10. 28:01 – 31:32 (حل سؤال 4.4.20 (
11. 31:33 – 34:19 (حل سؤال 4.4.21 (
1. 00:00 – 7:44 (حل سؤال 4.4.22 (
2. 7:45 – 11:01 (حل سؤال 4.4.23 (
3. 11:02 – 13:11 حل سؤال) (
4. 13:12 – 17:39 حل سؤال) (
5. 17:41 – 22:21 حل سؤال) (
6. 22:22 – 30:00 حل سؤال) (
7. 30:01 – 31:17 (حل سؤال 4.4.24 (
8. 31:18 – 37:15 (حل سؤال 4.4.27 (
1. 00:00 – 5:03 (حل سؤال 4.4.29 (
2. 5:04 – 7:58 (حل سؤال 4.4.30 (
3. 7:59 – 11:28 (حل سؤال 4.4.34 (
4. 11:31 – 17:01 (حل سؤال 4.4.35 (
الدكتور ابو اسامة الله يجزاه عنا كل خير ويبارك فيه وفي جهده على الدورة ماقصر معنا والله