عن هذه الدورة
دورة أبو أسامة اللبودي فيز 103 لطلاب جامعة الملك سعود ( هندسة - حاسب - علوم حاسب - .... ) phys 103 physics ksu
غير مسموح بمشاركة الفيديوهات غير المجانية مع اي احد تحت اي مسمى
و غير مسموح اشتراك اكثر من طالب بنفس الحساب
و اللي يستحلها ما احلله و لا ابيحه
التعليقات (1)
00:30 – 1:41 (الوحدات)
1:42 – 2:30 (نظام الوحدات)
2:43 – 3:33 (أنواع الكميات الفيزيائية)
3:34 – 4:47 (كميات المشتقة والأساسية)
4:49 – 9:04 (rector & scalars)
9:06 – 12:35 (حل أمثلة)
12:36 – 28:52 (dimensional equationشرح )
29:27 – 34:33 (حل سؤال 1 . 1.4)
34:34 – 35:28 (حل سؤال 2 . 1.4)
00:00 – 2:11 (مراجعة سؤال 1 . 1.4)
4:09 – 5:59 (حل سؤال 3 . 1.4)
6:00 – 9:18 (حل سؤال 4 . 1.4)
9:19 – 10:00 (حل سؤال)
10:02 – 14:10 (حل سؤال 6 . 1.4)
14:11 – 16:12 (حل سؤال 7 . 1.4)
16:13 – 18:40 (حل سؤال 8 . 1.4)
18:42 – 20:00 (حل سؤال 10 . 1.4)
20:01 – 21:51 (حل سؤال 12 . 1.4)
00:00 – 3:20 (حل سؤال 13 . 1.4)
3:21 – 9:20 (حل سؤال 2)
9:21 – 12:06 (حل سؤال 26 . 1.4)
12:07 – 14:23 (حل سؤال 1)
14:24 – 29:24(prefixشرح )
29:25 – 31:11 (حل سؤال 1 . 1.5)
31:12 – 34:06 (حل سؤال 2 . 1.5)
34:07 – 37:11 (حل سؤال 4 . 1.5)
00:00 – 6:41 (تكملة حل سؤال 4 . 1.5)
6:42 – 8:49 (حل سؤال 6 . 1.5)
8:50 – 11:52 (حل سؤال 12 . 1.5)
00:00 – 03:58 (intro)
4:00 – 6:55 (Position)
6:58 – 12:19 (difference between distance and displacement )
12:20 – 19:25 (مثال علي الفهم بينهم)
19:26 – 21:40 (distance and displacement تكملة علي)
21:41 – 24:40 (حل سؤال 2)
24:41 – 30:07 (حل سؤال 3 . 2.1)
30:08 – 35:14 (حل سؤال 4 . 2.1)
35:15 – 37:36 (حل سؤال 9 . 2.1)
00:00 – 00:12 (intro)
00:13 – 13:16 (velocity and speed الفرق بين)
13:18 – 14:40 (حل سؤال 2.1.1)
14:41 – 17:30 (حل سؤال 2.1.2)
17:31 – 19:01 (حل سؤال 2.1.6)
19:02 – 21:40 (حل سؤال 2.1.5)
21:41 – 24:05 (حل سؤال 2.1.8)
24:06 – 25:58 (حل سؤال 2.1.10)
25:29 – 28:59 (حل سؤال 2.1.11)
00:00 – 00:36 (intro)
00:39 – 02:48 (average velocity and average speed)
3:03 – 7:21 (حل سؤال 2.1.12)
7:22 – 9:50 (حل سؤال 2.1.13)
9:51 – 13:30 (حل سؤال 2.1.16)
13:31 – 41:21 (حل سؤال 2.1.13)
14:22 – 21:25 (instantan velocity & instantaneous accelerator شرح )
21:26 – 28:01 (حل أسئلة نظرية)
28:02 – 31:09 (حل سؤال 2.2.1)
31:10 – 33:42 (حل سؤال 2.2.3)
33:43 – 36:24 (حل سؤال 2.2.6)
36:25 – 38:07 (حل سؤال 2.2.9)
00:00 – 9:00 (استكمال الأمثلة)
9:10 – 31:53 (شرح أمثلة الرسم البياني للسرعة والزمن)
00:00 – 00:20(intro)
00:25 –2:06 (acceleration التسارع \)
2:07 – 17:30 (شرح معادلات الحركة بتسارع ثابت)
17:31 – 18:36 (حل سؤال 2.5.1)
18:37 – 19:44 (حل سؤال 2.5.2)
19:45 – 21:50 (حل سؤال 2.5.3)
21:51 – 26:58 (حل سؤال 2.5.4)
26:59 – 29:30 (حل سؤال 2.5.7)
29:31 – 34:51 (حل سؤال 2.5.11)
34:52 – 36:39 (حل سؤال 2.5.12)
00:00 – 1:16 (حل سؤال 2.5.12)
1:18 – 3:15 (حل سؤال 2.5.16)
3:17 – 8:05 (حل سؤال 2.5.19)
8:06 – 10:47 (حل سؤال 2.5.21)
10:48 – 12:21 (حل سؤال 2.5.23)
12:23 – 14:33 (حل سؤال 2.5.25)
14:34 – 22:10 (حل سؤال 2.5.27)
22:11 – 24:40 (حل سؤال 2.5.30)
24:41 – 27:29 (حل سؤال 2.5.31)
00:00 – 7:46 (حل سؤال 2.5.28)
7:47 – 10:19 (حل سؤال 2.5.29)
10:20 – 11:48 (حل سؤال 2.4.9)
11:49 – 19:02 (حل سؤال 2.5.32)
19:03 – 30:07 (حل سؤال 2.5.35)
30:08 – 32:51 (حل سؤال 2.5.36)
00:00 – 2:54(تكملة حل سؤال 2.5.36)
2:55 – 11:09 (حل سؤال 2.5.37)
11:10 – 14:12 (حل سؤال 2.5.38)
14:13 – 24:50 (حل سؤال 2.5.39)
24:51 – 30:06 (حل سؤال 2.5.40)
00:00 – 00:23(intro)
00:24 –10:40 (freefalling شرح لـ )
10:41 –14:45 (freefalling شرح معادلات الحركة في حالة )
14:49 –21:01 (freefall ملاحظات على السرعة والتسارع في)
21:02 –36:32 (freefall أسئلة نظرية علي)
00:00 –17:31 (freefall تكملة الأسئلة النظرية علي)
17:32 – 21:40 (حل سؤال 2.6.19)
21:41 – 23:10 (حل سؤال 2.6.21)
23:11 – 26:38 (حل سؤال 2.6.23
00:00 – 6:06 (حل سؤال 2.6.25 (
6:07 – 9:06 (حل سؤال 2.6.32 (
9:07 – 11:16 (حل سؤال 2.6.36 (
11:17 – 14:00 (حل سؤال 2.6.40 (
14:01 – 22:07 (حل سؤال 2.6.43 (
22:08 – 31:18 (حل سؤال 2.5.43 (
31:19 – 36:00 (حل سؤال 2.6.37 (
36:01 – 39:21 (حل سؤال 2.6.44 (
00:00 – 1:07 (تكملة حل سؤال 2.6.44)
1:08 – 5:07 (حل سؤال)
5:08 – 8:43 (حل سؤال 2.6.48)
8:44 – 17:26 (حل سؤال 2.6.49)
17:27 – 24:19 (حل سؤال 2.6.51)
24:20 – 32:19 (حل سؤال 2.6.53)
00:00 – 16:17 (حل سؤال 2.6.54)
6:18 – 16:09 (حل سؤال 2.6.55)
16:10 – 23:07 (حل سؤال 2.6.56)
23:09 – 28:47 (حل سؤال 2.6.59)
28:48 – 34:34 (حل سؤال 2.6.60)
00:00 – 7:20 (حل سؤال 2.6.61)
7:21 – 30:53 (Quick Quiz حل)
00:00 – 00:56(intro)
00:56 – 3:15 (تعريف المتجهة)
3:17 – 10:36 ( (وصف المتجهات في حساب المثلثات)
10:42 – 13:52 (الزوايا)
13:53 – 21:37 (تحويل المتجهات باستخدام الآلة الحاسبة)
21:44 – 22:10 (تحويل المتجهات بدون الآلة )
22:25 – 38:23 (y , xتحديد المتجهات علي محور)
00:00 – 01:13 (y , xتكملة تحديد المتجهات على محور)
1:21 – 7:19 (تحديد المتجهات باستخدام الاحداثيات)
7:45 – 13:24 (حل سؤال 3.1.1)
13:27 – 15:22 (حل سؤال 3.1.2)
15:23 – 22:59 (حل سؤال 3.1.4)
23:00 – 25:05 (حل سؤال 3.1.5)
25:06 – 26:21 (حل سؤال 3.1.6)
26:22 – 29:02 (حل سؤال 3.1.7)
00:00 – 00:30(intro)مقدمة
00:32 – 5:49 (جمع متجهات متوازية)
5:50 – 6:11 (جمع متجهات متعامدة)
6:12 – 11:19 (جمع متجهات في الحالة العامة)
11:30 – 28:30 ((ضرب المتجهات)
28:31 – 30:37 (حل سؤال 3.3.9)
30:38 – 32:22 (حل سؤال 3.3.10)
32:23 – 34:54 (3.3.10B (حل سؤال)
34:55 – 36:15 (حل سؤال 3.3.11)
00:00 – 4:39 (حل سؤال 3.3.12)
4:40 – 7:13 (حل سؤال 3.3.13)
7:14 – 9:11 (حل سؤال 3.3.14)
9:12 – 11:01 (حل سؤال 3.3.15)
11:02 – 12:15 (حل سؤال 3.3.16)
12:16 – 13:19 (حل سؤال 3.3.17)
13:20 – 14:15 (حل سؤال 3.3.18)
14:16 – 16:40 (حل سؤال 3.3.19)
16:41 – 26:00 (حل سؤال 3.3.20)
26:01 – 28:15 (حل سؤال 3.3.21)
00:00 – 4:38 (حل سؤال 3.3.21)
4:39 – 11:16 (حل سؤال 3.3.22)
11:17 – 18:57 (حل سؤال 3.3.23)
18:58 – 20:07 (حل سؤال 3.3.24)
20:10 – 24:39 (حل سؤال 3.3.25)
24:40 – 31:57 (حل سؤال 3.3.29)
31:58 – 35:05 (حل سؤال 3.3.30)
00:00 – 3:04 (حل سؤال 3.3.31)
3:05 – 6:05 (حل سؤال 3.3.33)
6:06 – 8:51 (حل سؤال 3.3.34)
8:52 – 11:25 (حل سؤال 3.3.35)
11:27 – 24:39 (حل سؤال 3.3.36)
00:00 – 15:06 (مراجعة علي جمع المتجهات وبعض الملاحظات)
15:08 – 16:03 (حل سؤال 3.4.1)
16:04 – 18:44 (حل سؤال 3.4.2)
18:45 – 23:57 (حل سؤال 3.4.3)
23:58 – 27:12 (حل سؤال 3.4.4)
27:13 – 30:51 (حل سؤال 3.4.5)
30:52 – 34:23 (حل سؤال 3.4.6)
00:00 – 3:09 (حل سؤال 3.4.9)
3:10 – 10:53 (حل سؤال 3.4.11)
10:54 – 19:40 (حل سؤال 3.4.12)
19:41 – 24:40 (حل سؤال 3.4.14)
00:00 – 11:16 (حل سؤال 3.4.16)
11:17 – 19:00 (حل سؤال 3.4.20)
19:01 – 25:20 (حل سؤال 3.4.22)
25:24 – 32:47 (حل سؤال 3.4.23)
(Quick Quiz حل أسئلة)
00:00 – 00:19(intro)
00:20 – 5:56 (حركة في بعدين)
5:57 – 8:04 (حل سؤال 4.1.1)
8:05 – 10:42 (حل سؤال 4.1.4)
10:43 – 14:32 ((حل سؤال)
14:33 – 17:53 (حل سؤال 4.2.1)
17:54 – 20:43 (حل سؤال 4.2.2)
20:44 – 23:20 (حل سؤال 4.2.4)
23:21 – 26:15 (حل سؤال 4.2.5)
26:16 – 30:35 (حل سؤال 4.2.6)
30:40 – 37:56 (حل سؤال 4.2.7)
00:00 – 19:05 (شرح المقذوفات)
19:06 – 33:40 (ymax , R , tmax للحصول علي أقصر زمن والبعد الأقصى وأقصي ارتفاع)
(حل أسئلة نظرية علي الحركة في بعدين)
00:00 – 2:47 ((مراجعة القوانين)
2:48 – 4:06 (حل سؤال 4.3.23)
4:15 – 5:24 (حل سؤال 4.3.24)
5:25 – 7:08 (حل سؤال 4.3.25)
7:09 – 9:14 (حل سؤال 4.3.26)
9:15 – 14:28 (حل سؤال 4.3.27)
14:29 – 16:27 (4.3.27Bحل سؤال)
16:28 – 22:15 (حل سؤال 4.3.28)
00:00 – 3:22 (حل سؤال 4.3.30)
3:23 – 6:37 (حل سؤال 4.3.33)
6:38 – 10:11 (حل سؤال 4.3.34)
10:12 – 16:16 (حل سؤال 4.3.36)
16:17 – 20:48 (حل سؤال 4.3.37)
20:49 – 25:46 (حل سؤال 4.3.38)
25:47 – 28:11 (حل سؤال)
28:12 – 34:36 (حل سؤال 4.3.40)
00:00 – 2:26 (حل سؤال 4.3.21)
2:27 – 9:56 (حل سؤال)
9:57 – 13:21 (حل سؤال 4.3.42)
13:22 – 17:29 (حل سؤال 4.3.43)
17:30 – 26:34 (حل سؤال 4.3.45)
26:35 – 30:29 (حل سؤال 4.3.46)
30:30 – 36:48 (حل سؤال 4.3.47)
36:49 – 43:00 (حل سؤال 4.3.29)
00:00 – 00:30(intro)
00:31 – 1:12 (الحركة الدائرية)
1:16 – 7:38 (التسارع في الحركة الدائرية)
7:50 – 16:56 (الحركة الدائرية المنتظمة)
17:15 – 23:27 (احداثيات التسارع والسرعة في الحركة الدائرية المنتظمة)
24:53 – 28:22 (حل أسئلة نظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
00:00 – 11:46 (تكملة حل الأسئلة النظرية علي الحركة الدائرية المنتظمة)
11:46 – 13:34 (حل سؤال 4.4.11)
13:35 – 16:53 (حل سؤال 4.4.14)
16:54 – 18:14 (حل سؤال)
18:15 – 19:46 (حل سؤال)
19:47 – 22:55 (حل سؤال 4.4.15)
22:56 – 25:18 (حل سؤال 4.4.16)
25:19 – 27:40 (حل سؤال 4.4.18)
27:41 – 28:00 (حل سؤال 4.4.19)
28:01 – 31:32 (حل سؤال 4.4.20)
31:33 – 34:19 (حل سؤال 4.4.21)
00:00 – 7:44 (حل سؤال 4.4.22)
7:45 – 11:01 (حل سؤال 4.4.23)
11:02 – 13:11 (حل سؤال)
13:12 – 17:39 (حل سؤال)
17:41 – 22:21 (حل سؤال)
22:22 – 30:00 (حل سؤال)
30:01 – 31:17 (حل سؤال 4.4.24)
31:18 – 37:15 (حل سؤال 4.4.27)
00:00 – 5:03 (حل سؤال 4.4.29)
5:04 – 7:58 (حل سؤال 4.4.30)
7:59 – 11:28 (حل سؤال 4.4.34)
11:31 – 17:01 (حل سؤال 4.4.35)
الدكتور ابو اسامة الله يجزاه عنا كل خير ويبارك فيه وفي جهده على الدورة ماقصر معنا والله