عن هذه الدورة
دورة أبو أسامة اللبودي فيز 103 لطلاب جامعة الملك سعود ( هندسة - حاسب - علوم حاسب - لبودي .... ) phys103 phys 103 physics ksu
التعليقات (0)
00:00 – 00:30 (Intro)
00:31 – 01:29 (قانون نيوتن الأول)
01:30 – 02:47 (قانون نيوتن الثاني)
02:55 – 03:26 (القصور الذاتي)
03:41 – 05:50 (قانون نيوتن الثالث)
06:10 – 28:57 (حل أسئلة نظرية على قوانين نيوتن)
28:59 – 36:39 (حل مسائل على قوانين نيوتن)
00:00 – 00:42 (حل سؤال 21 – 5.1)
00:43 – 4:10 (حل سؤال 22 - 5.1)
4:11 – 6:23 (حل سؤال)
6:24 – 8:33 (حل سؤال 25 - 5.1)
8:34 – 12:45 (حل سؤال 27 - 5.1)
12:51 – 16:01 (حل سؤال 28 - 5.1)
16:02 – 20:10 (حل سؤال 31 - 5.1)
20:11 – 24:04 (حل سؤال 32 - 5.1)
24:05 – 25:22 (حل سؤال 33 - 5.1)
25:23 – 31:50 (حل سؤال 34 - 5.1)
31:51 – 37:04 (حل سؤال 35 - 5.1)
00:00 – 00:18 (intro)
00:20 – 3:59 (حساب القوي عند تعليق جسم)
4:00 – 45:14 (حل مسائل علي حساب القوي)
00:00 – 00:11 (intro)
00:12 – 11:51 (لحساب حصلة القوي علي نفس الجسم)
11:52 – 29:05 ( لحساب محصلة القوي علي مجموعة أجسام)
29:06 – 38:08 (حل أسئلة نظرية علي محصلة القوي)
00:00 – 6:34 (حل سؤال 5.2.5)
6:35 – 10:08 (حل سؤال 5.2.6)
10:09 – 12:27 (حل سؤال 5.2.7)
12:28 – 15:22 (حل سؤال 5.2.8)
15:23 – 21:15 (حل سؤال 5.2.10)
21:16 – 24:12 (حل سؤال 5.2.11)
00:00 – 04:09 (حل سؤال 5.2.12)
4:10 – 9:28 (حل سؤال 5.2.15)
9:29 – 12:36 (حل سؤال 5.2.16)
12:37 – 18:41 (حل سؤال 5.2.17)
18:42 – 20:42 (حل سؤال 5.2.18)
20:43 – 23:17 (حل سؤال 5.2.19)
23:18 – 24:20 (حل سؤال 5.2.20)
24:21 – 37:39 (تحليل القوي في المصعد وحالاته)
00:00 – 00:40 (intro)
00:47 – 5:30 (حل اسئلة نظرية علي المصعد)
5:31 – 7:13 (حل سؤال 5.3.5)
7:14 – 8:17 (حل سؤال 5.3.6)
8:18 – 9:50 (حل سؤال 5.3.7)
9:51 – 17:05 (حل سؤال 5.3.8)
17:13 – 18:49 (حل سؤال 5.3.9)
19:04 – 20:04 (حل سؤال 5.3.11)
20:13 – 24:21 (حل سؤال 5.3.12)
00:00 – 3:57 (تحليل القوي في بكرات الخيوط مع حل سؤال 5.3.15)
3:59 – 7:19 (حل سؤال 5.3.14)
7:20 – 8:59 (حل سؤال 5.3.19)
9:00 – 16:10 (حل سؤال 5.3.20)
16:24 – 22:14 (حل سؤال 5.4.1)
22:20 – 24:17 (حل سؤال 5.4.2)
00:00 – 00:14(intro)
00:20 – 16:22 (حساب القوي المحصلة علي المستوي المائل)
16:24 – 23:31 (حل أسئلة نظرية علي المستوي المائل)
23:32 – 34:17 (حل مسائل علي المستوي المائل )
00:00 – 4:55(حل سؤال 5.5.9)
4:56 – 10:19(حل سؤال 5.5.10)
10:20 – 17:02(حل سؤال 5.5.11)
17:04 – 20:21(حل سؤال 5.5.13)
20:22 – 28:53(حل سؤال 5.5.14)
28:55 – 32:13(حل سؤال 5.5.15)
00:00 – 00:22(intro)
00:25 – 1:00 (قوي الاحتكاك)
1:00 – 14:51 (أنواع الاحتكاك)
14:52 – 19:11 (تحليل القوي في حالة الاحتكاك)
19:12 – 26:59 (حل أسئلة نظرية علي الاحتكاك)
27:00 – 33:17 (حل مسائل علي الاحتكاك)
00:00 – 2:27(حل سؤال 5.6.7)
2:28 – 4:28(حل سؤال 5.6.8)
4:30 – 5:34(حل سؤال 5.6.9)
5:35 – 9:59(حل سؤال 5.6.10)
10:02 – 11:31(حل سؤال 5.6.11)
11:32 – 15:41(حل سؤال )
15:42 – 20:45(حل سؤال 5.6.13)
20:46 – 24:33(حل سؤال 5.6.14)
24:34 – 31:50(حل سؤال 5.6.15)
31:51 – 36:36(حل سؤال 5.6.16)
00:00 – 3:42 (حل سؤال 5.7.1)
3:43 – 5:38 (حل سؤال)
5:39 – 10:56(حل سؤال 5.7.5)
10:57 – 17:02(حل سؤال 5.7.7)
17:03 – 18:06(حل سؤال 5.7.10)
18:07 – 23:04(حل سؤال 5.7.11)
23:05 – 31:58(حل سؤال 5.7.13)
31:59 – 34:03(حل سؤال 5.7.16)
34:04 – 38:17(حل سؤال 5.7.18)
00:00 – 6:48(حل سؤال 5.7.23)
6:49 – 12:51(حل سؤال 5.7.25)
12:53 – 23:04( حل سؤال 5.7.26 وحل سؤال اخر)
23:05 – 27:07(حل سؤال 5.7.34)
00:00 – 3:34(نقاش حول سؤال 5.6.13)
3:35 – 13:30(نقاش حول سؤال 5.6.14)
00:00 – 00:33(intro)
00:34 – 1:19 (مراجعة علي الحركة الدائرية)
1:20 – 6:38 (القوي في الحركة الدائرية)
6:39 – 12:10 (لحساب السرعة القصوى لجسم في مسار دائري)
12:11 – 14:10 (الحالة الأولى الحركة في مسار دائري أفقي خشن)
14:11 – 20:22 (الحالة الثانية الحركة في مسار أملس بزاوية ᶿ)
20:23 – 21:27 (الحالة الثالثة الحركة في مسار مربوط في خيط)
21:28 – 31:15 (الحالة الرابعة البندول)
31:16 – 39:20 (حل أسئلة نظرية علي الحالات)
00:00 – 11:30 (تكملة حل الأسئلة النظري)
11:31 – 12:53 (حل سؤال 6.2.1)
12:54 – 15:55 (حل سؤال 6.2.2)
15:56 – 20:21 (حل سؤال 6.2.4)
20:23 – 24:22 (حل سؤال 6.2.6)
24:23 – 25:49 (حل سؤال 6)
25:50 – 28:50 (حل سؤال 6.2.11)
28:53 – 30:59 (حل سؤال 6.3.1)
31:00 – 34:40 (حل سؤال 6.3.2)
34:41 – 37:50 (حل سؤال 6.3.4)
00:00 – 2:57 (حل سؤال 6.6.1)
3:00 – 4:51 (حل سؤال 6.6.2)
4:52 – 8:01 (حل سؤال 6.7.1)
8:02 – 12:23 (حل سؤال 6.7.3)
12:24 – 14:13 (حل سؤال عشوائي)
14:14 – 15:41 (حل سؤال 6.7.4)
15:42 – 23:02 (problem2 حل )
23:04 – 25:50 (حل سؤال 6.7.6)
25:51 – 29:34 (حل سؤال 6.7.7)
29:35 – 32:56 (حل سؤال 6.7.9)
32:57 – 36:21 (حل سؤال 6.7.10)
36:22 – 38:03 (حل سؤال 5)
فصل 6 جزء 4 نهاية ( 38 دقيقة )
00:00 – 00:27 (intro)
00:28 – 11:26 (شرح الشغل)
11:28 – 16:26 (شرح شغل الجاذبية)
16:27 – 22:10 (شرح شغل قوة الاحتكاك)
22:11 – 25:22 (تلخيص لكل قوانين الفيديو)
25:23 – 32:09 (ملاحظات هامة)
32:10 – 56:09 (حل أسئلة نظرية على الشغل)
00:00 – 2:22 (حل سؤال 1 - 7.2)
2:23 – 5:03 (حل سؤال 3 - 7.2)
5:04 – 6:09 (حل سؤال 5 - 7.2)
6:10 – 7:43 (حل سؤال 10 - 7.2)
7:44 – 11:15 (حل سؤال 11 - 7.2)
11:16 – 18:00 (حل سؤال 12 - 7.2)
18:02 – 21:52 (حل سؤال 14 - 7.2)
21:53 – 27:05 (حل سؤال 15 - 7.2)
27:07 – 28:40 (حل سؤال 17 - 7.2)
28:41 – 30:40 (حل سؤال 18 - 7.2)
00:00 – 00:18 (intro)
00:19 – 01:54 (مراجعة سريعة على قوانين الشغل)
1:55 – 6:11 (حل سؤال 1 - 7.3)
6:12 – 9:24 (حل سؤال 2 - 7.3)
9:25 – 11:05 (حل سؤال 4 - 7.3)
11:06 – 17:32 (حل سؤال 5 - 7.3)
17:33 – 20:05 (حل سؤال 5 - 7.3)
20:06 – 24:45 (حل سؤال 8 - 7.3)
00:00 – 00:10 (intro)
00:11 – 2:00 (حل سؤال 10 - 7.3)
2:05 – 8:25 (حل سؤال 12 - 7.3)
8:26 – 14:23 (حل سؤال 14 - 7.3)
14:24 – 24:16 (حل سؤال 17 - 7.3)
24:17 – 36:36 (حل سؤال 18 - 7.3)
36:37 – 39:49 (حل سؤال 19 - 7.3)
00:00 – 5:24 (حل سؤال 1 - 7.4)
5:25 – 09:43 (حل سؤال 2 - 7.4)
09:44 – 16:29 (حل سؤال 4 - 7.4)
16:30 – 24:20 (حل سؤال 6 - 7.4)
00:00 – 4:05 (حل سؤال 7 - 7.4)
4:06 – 10:38 (حل سؤال 8 - 7.4)
10:39 – 14:53 (حل سؤال 12 - 7.4)
14:54 – 17:47 (حل سؤال 13 - 7.4)
17:48 – 20:16 (حل سؤال 16 - 7.4)
20:17 – 25:25 (حل سؤال 18 - 7.4)
25:26 – 30:00 (حل سؤال 19 - 7.4)
30:01 – 32:19 (حل سؤال 20 - 7.4)
00:00 – 4:39 (حل سؤال 21 - 7.4)
4:40 – 8:14 (حل سؤال 1 - 7.5)
8:15 – 11:48 (حل سؤال 3 - 7.5)
11:49 – 13:43 (حل سؤال 10 - 7.5)
13:44 – 17:19 (حل سؤال 6 - 7.5)
17:20 – 23:45 (حل سؤال 9 - 7.5)
23:46 – 26:57 (حل سؤال 13 - 7.5)
27:00 – 29:40 (حل سؤال 14 - 7.5)
29:42 – 32:15 (حل سؤال 15 - 7.5)
00:00 – 8:41 (حل سؤال 1 – 7.6)
8:44 – 16:47 (حل سؤال 3 – 7.6)
16:48 – 18:05 (حل سؤال 5 – 7.6)
18:06 – 22:21 (حل سؤال 1 – 7.7)
22:22 – 26:44 (حل سؤال 2 – 7.7)
26:45 – 28:15 (حل سؤال 3 – 7.7)
28:20 – 34:14 (حل سؤال 4 – 7.7)
34:15 – 40:43 (حل سؤال 7 – 7.7)
00:00 – 00:09(intro)
00:10 – 23:32 (شرح الطاقة والقدرة )
23:38 – 31:27 (non conser. Force and Cons. Force الفرق بين)
31:28 – 37:15 (conservative force شرح الشغل الناتج)
00:00 – 5:59(تكملة الشرح عند الشغل)
6:00 – 27:55 (حل أسئلة نظرية)
27:56 – 29:40 (حل سؤال 1 – 8.2)
29:41 – 36:00 (حل سؤال 3 – 8.2)
36:02 – 40:25 (حل سؤال 5 – 8.2)
00:00 – 3:09 (حل سؤال 7 – 8.2)
3:10 – 6:32 (حل سؤال 9 – 8.2)
6:33 – 9:23 (حل سؤال 11 – 8.2)
9:24 – 13:49 (حل سؤال 16 – 8.2)
13:50 – 16:00 (حل سؤال 17 – 8.2)
16:02 – 20:16 (حل سؤال 19 – 8.2)
00:00 – 1:05 (حل سؤال 1 – 8.3 )
1:06 – 3:59 (حل سؤال 2 – 8.3 )
4:00 – 12:29 (حل سؤال 4 – 8.3 )
12:30 – 14:14 (حل سؤال 3 – 8.3 )
14:15 – 15:14 (حل سؤال 5 – 8.3 )
15:15 – 16:16 (حل سؤال 7 – 8.3 )
16:17 – 18:14 (حل سؤال 6 – 8.3 )
18:15 – 20:32 (حل سؤال 8 – 8.3 )
20:33 – 25:32 (حل سؤال 9 – 8.3 )
25:33 – 29:41 (حل سؤال 10 – 8.3 )
29:42 – 36:04 (حل سؤال 1 – 8.4 )
36:05 – 38:40 (حل سؤال 2 – 8.4 )
00:00 – 4:22 (حل سؤال5– 8.4 )
4:24 – 7:18 (حل سؤال 7– 8.4 )
7:19 – 9:23 (حل سؤال 9 – 8.4 )
9:24 – 12:19 (حل سؤال 1 – 8.5 )
12:21 – 16:33 (حل سؤال 2 – 8.5 )
16:34 – 22:49 (حل سؤال 4 – 8.5 )
22:50 – 26:36 (حل سؤال 6 – 8.5 )
الفصل 8 جزء 6 حل المسائل 8 -6 ( 11 دقيقة )
00:00 – 00:19(intro)
00:20 – 4:28 (momentum شرح الزخم )
4:40 – 7:11 (Impulse شرح الدفع)
7:15 – 9:24 (حل أسئلة نظري)
9:25 – 16:39 (حل سؤال 4 – 9.1 )
16:40 – 18:06 (حل سؤال 6 – 9.1 )
18:08 – 28:25 (حل سؤال 8 – 9.1 )
28:26 – 32:52 (حل سؤال 9 – 9.1 )
32:53 – 37:35 (حل سؤال 11 – 9.1 )
فصل 9 جزء 2 حل مسائل الدفع و الزخم ( 37 دقيقة )
فصل 9 جزء 3 شرح التصادمات في بعد 1 و حل النظري ( 34 دقيقة )
00:00 – 03:18 (حل سؤال 8 – 9.2 )
3:19 – 7:40 (حل سؤال 10 – 9.2 )
7:41 – 11:21 (حل سؤال 11 – 9.2 )
11:23 – 13:32 (حل سؤال 13 – 9.2 )
13:33 – 19:06 (حل سؤال 17 – 9.2 )
19:07 – 22:49 (حل سؤال 18 – 9.2 )
22:50 – 27:23 (حل سؤال 21 – 9.2 )
27:24 – 32:14 (حل سؤال 22 – 9.2 )
32:15 – 33:39 (حل سؤال 23 – 9.2 )
33:40 – 35:06 (حل سؤال 24 – 9.2 )
00:00 – 7:42 (حل التصادمات )
7:43 – 12:56 (حل سؤال 1 – 9.3 )
12:57 – 20:25 (حل سؤال 4 – 9.3 )
20:26 – 30:19 (حل سؤال 5 – 9.3 )
30:20 – 36:51 (حل سؤال 6 – 9.3 )
36:52 – 42:20 (حل سؤال 7 – 9.3 )
00:00 – 9:37 (حل سؤال 9 – 9.3 )
9:38 – 19:59 (حل سؤال 10 – 9.3 )
20:00 – 20:41 (حل سؤال 11 – 9.3 )
20:42 – 29:39 (حل سؤال 12 – 9.3 )
29:40 – 40:33 (حل سؤال 14 – 9.3 )
40:34 – 49:29 (حل سؤال 16 – 9.3 )
49:30 – 55:40 (حل سؤال 17 – 9.3 )
55:41 – 1:02:49 (حل سؤال 18 – 9.3 )
00:05 – 09:43 (دوران الأجسام المترابطة حول محور ثابت)
09:45 – 22:55 (شرح مثال أول على دوران الأجسام)
22:57 – 24:12 (شرح مثال ثاني على دوران الأجسام)
24:14 – 29:44 (معادلات الحركة بتسارع ثابت)
29:45 – 31:35 (حل سؤال رقم 10.1.1)
31:37 – 33:27 (حل سؤال رقم 10.1.2)
33:28 – 36:14 (حل سؤال رقم 10.1.3)
36:15 – 36:47 (حل سؤال رقم 10.1.4)
00:02 – 04:51 (حل سؤال رقم 10.2.1)
04:52 – 06:45 (حل سؤال رقم 10.2.2)
06:47 – 08:25 (حل سؤال رقم 10.2.3)
08:26 – 09:39 (حل سؤال رقم 10.2.4)
09:40 – 13:33 (حل سؤال رقم 10.2.5)
13:35 – 18:48 (حل سؤال رقم 10.2.6)
18:49 – 20:53 (حل سؤال رقم 10.2.7)
20:54 – 21:58 (حل سؤال رقم 10.2.8)
21:59 – 23:36 (حل سؤال رقم 10.2.9)
23:37 – 35:48 (حل سؤال رقم 10.2.10)
35:50 – 38:34 (حل سؤال رقم 10.2.11)
00:02 – 07:26 (إعادة حل سؤال رقم 10.2.11)
07:28 – 15:22 (حل سؤال رقم 10.3.1)
15:32 – 24:12 (حل سؤال رقم 10.3.2)
24:14 – 28:47 (حل سؤال رقم 10.3.3)
00:02 – 14:38 (شرح الطاقة الحركية)
14:40 – 20:10 (تجميع القوانين الأكثر استخدمًا)
20:12 – 34:50 (مفهوم الشغل والطاقة)
34:52 – 36:25 (أمثلة على torque)
00:01 – 07:44 (ملاحظات على torque)
07:45 – 09:11 (حل سؤال رقم 10.1.5)
09:12 – 12:59 (حل سؤال رقم 10.1.6)
13:00 – 15:35 (حل سؤال رقم 10.4.A)
15:40 – 19:07 (حل سؤال رقم 10.4.B)
19:09 – 20:17 (حل سؤال رقم 10.4.C)
20:18 – 21:12 (حل سؤال رقم 10.4.1)
21:13 – 22:56 (حل سؤال رقم 10.4.2)
22:58 – 24:38 (حل سؤال رقم 10.4.3)
24:40 – 29:43 (حل سؤال رقم 10.4.3B)
29:45 – 33:16 (حل سؤال رقم 10.4.4)
33:18 – 34:14 (حل سؤال رقم 10.4.5)
34:16 – 37:06 (حل سؤال رقم 10.4.6)
37:07 – 38:51 (حل سؤال رقم 10.4.7)
00:10 – 07:12 (حل سؤال رقم 10.4.8)
07:13 – 14:24 (حل سؤال رقم 10.4.9)
14:26 – 17:38 (حل سؤال رقم 10.5.1)
17:40 – 21:12 (حل سؤال رقم 10.5.2)
21:14 – 29:00 (حل سؤال رقم 10.5.3)
29:02 – 34:38 (حل سؤال رقم 10.5.4)
34:40 – 37:35 (حل سؤال رقم 10.5.5)
00:01 – 11:47 (حل سؤال رقم 10.5.6)
11:48 – 19:22 (حل سؤال رقم 10.5.8)
19:24 – 27:40 (حل سؤال رقم 10.5.9)
27:41 – 39:11 (حل سؤال رقم 10.5.10)
00:01 – 00:20 (حل باقي سؤال رقم 10.5.10)
00:22 – 05:01 (حل سؤال رقم 10.5.7)
05:03 – 09:35 (حل سؤال رقم 10.5.11)
09:38 – 22:50 (حل سؤال رقم 10.5.12)
22:51 – 29:20 (حل سؤال رقم 10.5.13)